Dividend history

Font size:
S
M
L
Year2023
Ex-Dividend DateJul. 6, 2023
Record DateJul. 14, 2023
Cash DividendsNTD 11.75
Payment DateAug. 4, 2023
YearCash DividendStock DividendRecord DatePayment DateShareholders’ Meetings Date
Ex-Dividend trading Date Currency NTD Ex-Dividend record Date Currency NTD
2015 Jul.2, 2015 2.3 - - Jul.10, 2015 Jul.31, 2015 May.6, 2015
2016 Jul.6, 2016 6.0 - - Jul.12, 2016 Aug.2, 2016 Jun.8, 2016
2017 Jul.6, 2017 8.0 - - Jul.14, 2017 Aug.4, 2017 Jun.6, 2017
2018 Jul.5, 2018 10.0 - - Jul.13, 2018 Aug.3, 2018 Jun.5, 2018
2019 Jul.4, 2019 10.0 - - Jul.10, 2019 Jul.31,2019 Jun.6, 2019
2020 Jul.9, 2020 10.0 - - Jul.15, 2020 Aug.5, 2020 Jun.3, 2020
2021 Aug.13, 2021 12.0 - - Aug.21, 2021 Sep.10, 2021 Aug.12, 2021
2023 Jul. 7, 2022 13.6 - - Jul. 15, 2022 Aug. 5, 2022 Jun. 8, 2022
  • Copyright © Chunghwa Precision Test Tech.Co., Ltd . All rights reserved.
  • 中華精測科技股份有限公司 著作權所有
回頂端