我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
| 公司名稱 | 中華精測科技股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 精測 |
| 股票代號 | 6510 |
| 市場別 | 上櫃公司 |
| 產業別 | 半導體業 |
| 主要業務 | 晶圓測試卡 IC測試板 技術服務與其他 |
| 成立日期 | 2005/08/26 |
| 上櫃日期 | 2016/03/24 |
| 實收資本額(元) | 327,890,220 |
| 董事長 | 馬宏燦 |
| 總經理 | 黃水可 |
| 公司地址 | 桃園市平鎮區工業三路15號 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股務代理部 |
| 會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 電話號碼 | 03-4691234 |
| 電子信箱 | investor@chpt.com |
| 公司網站 | www.chpt.com |
